車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-12-23 大埔 太和中心 1 C57 110.0 詳情
2016-12-23 大埔 太和中心 1 C69 108.8 詳情
2016-12-23 大埔 太和中心 1 C81 108.8 詳情
2016-12-23 大埔 太和中心 1 C19 108.8 詳情
2016-12-23 大埔 太和中心 1 C8 110.0 詳情
2016-12-23 大埔 太和中心 1 C56 110.0 詳情
2016-12-23 荃灣 荃威花園 L1 10 90.0 詳情
2016-12-23 荃灣 碧堤半島 L3 R3185 68.0 詳情
2016-12-23 荃灣 麗城花園 第02期 2 45 96.8 詳情
2016-12-23 荃灣 立坊 5 P513 138.0 詳情
2016-12-23 荃灣 豪景花園 第01期 停車場 G 63 43.8 詳情
2016-12-23 荃灣 豪景花園 第03期 停車場 1 112 37.2 詳情
2016-12-23 荃灣 樂悠居 2 21 155.0 詳情
2016-12-23 荃灣 海濱花園 平台 C L1 131 90.3 詳情
2016-12-23 荃灣 海濱花園 平台 D LG 58 108.0 詳情
2016-12-23 元朗 蝶翠峰 綠庭園 1 311 99.8 詳情
2016-12-23 元朗 世宙 B R40 150.0 詳情
2016-12-23 元朗 世宙 B R41 150.0 詳情
2016-12-22 北角 富雅花園 B 2 103.0 詳情
2016-12-22 鰂魚涌 西灣台1號 B2 20 225.0 詳情