車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-11-25 大角咀 富榮花園 第02期 停車場 5 502 45.0 詳情
2015-11-25 土瓜灣 傲雲峰 2 R135 168.0 詳情
2015-11-25 土瓜灣 傲雲峰 1 R203 162.0 詳情
2015-11-25 沙田 富豪花園 B2 1338 46.5 詳情
2015-11-25 沙田 富豪花園 B2 1332 42.5 詳情
2015-11-25 沙田 玖瓏山 B B117 140.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 12 148.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 38 148.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 35 148.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 57 160.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 17 155.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 36 155.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 55 155.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 56 160.0 詳情
2015-11-25 將軍澳 嘉悅 B2 20 148.0 詳情
2015-11-25 大埔 淺月灣 第01期 G 178 110.0 詳情
2015-11-25 大埔 淺月灣 第01期 G 71 102.0 詳情
2015-11-25 大埔 翠屏花園 L1 SPACE 198.0 詳情
2015-11-25 大埔 逸瓏灣 I B R216 180.0 詳情
2015-11-25 大埔 逸瓏灣 I LG R82 186.0 詳情