車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-11-17 紅磡 凱旋工商中心 LG 32 125.0 詳情
2015-11-17 紅磡 凱旋工商中心 LG 33 125.0 詳情
2015-11-17 紅磡 凱旋工商中心 LG 33 125.0 詳情
2015-11-17 新蒲崗 采頤花園 7 47 28.0 詳情
2015-11-17 沙田 雲疊花園 62 89.2 詳情
2015-11-17 沙田 銀禧花園 2 117 105.0 詳情
2015-11-17 沙田 沙田中心 L1 46 76.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠怡花園 L2 5 62.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P76 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P85 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P15 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P91 92.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P80 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P81 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P9 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P71 98.0 詳情
2015-11-17 大埔 翠屏花園 B P31 130.0 詳情
2015-11-17 大埔 逸瓏灣 I B R298 176.0 詳情
2015-11-17 大埔 逸瓏灣 II LG R80 181.0 詳情
2015-11-17 大埔 逸瓏灣 II LG R80 185.0 詳情