車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-11-02 大埔 嵐山 B P204 108.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P181 110.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P138 97.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P230 108.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P233 99.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P183 110.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P227 108.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P205 103.0 詳情
2015-11-02 大埔 嵐山 B P101 105.0 詳情
2015-11-02 荃灣 豪景花園 第01期 停車場 G 64 38.0 詳情
2015-11-02 荃灣 榮豐工業大廈 1 22 200.0 詳情
2015-11-02 元朗 采葉庭 B D70 73.5 詳情
2015-10-30 北角 城市花園 L1 91 177.0 詳情
2015-10-30 鰂魚涌 南豐新村 LG2 149 91.0 詳情
2015-10-30 鰂魚涌 南豐新村 LG2 148 91.0 詳情
2015-10-30 九龍塘 嘉皇台 2 2 205.0 詳情
2015-10-30 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 433 199.0 詳情
2015-10-30 黃大仙 翠竹花園 2 70.0 詳情
2015-10-30 上水 顯峰 11 65.0 詳情
2015-10-30 上水 奕翠園 P 357 23.0 詳情