車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-10-29 大埔 嵐山 B P091 105.0 詳情
2015-10-29 大埔 嵐山 B P163 99.0 詳情
2015-10-29 大埔 嵐山 B P137 81.0 詳情
2015-10-29 大埔 嵐山 B P143 81.0 詳情
2015-10-29 大埔 嵐山 B P142 77.0 詳情
2015-10-29 大埔 天賦海灣 海鑽 B2 P111 118.0 詳情
2015-10-29 荃灣 德豐工業中心 1 L9 175.0 詳情
2015-10-29 元朗 爾巒 B 8365 143.0 詳情
2015-10-28 筲箕灣 星灣峰 G 8 150.0 詳情
2015-10-28 紅磡 富高工業中心 G L9 216.5 詳情
2015-10-28 紅磡 紅磡灣中心 B 28 112.0 詳情
2015-10-28 沙田 富豪花園 B 1089 38.0 詳情
2015-10-28 沙田 玖瓏山 LG LG155 150.0 詳情
2015-10-28 沙田 金獅花園 第01期 L3 44 53.0 詳情
2015-10-28 沙田 聚龍居 G LF0038 39.0 詳情
2015-10-28 沙田 沙田中心 L1 223 63.8 詳情
2015-10-28 大埔 新峰花園 御峰苑 B 74 43.8 詳情
2015-10-28 大埔 嵐山 B P093 110.0 詳情
2015-10-28 大埔 嵐山 B P061 81.0 詳情
2015-10-28 大埔 嵐山 B P228 108.0 詳情