車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-07-28 沙田 翠景花園 3 66 42.0 詳情
2015-07-28 沙田 碧濤花園 第03期 LG 24 45.0 詳情
2015-07-28 沙田 曉翠山莊 C2 46 58.0 詳情
2015-07-28 沙田 駿景園 G C016 90.0 詳情
2015-07-28 將軍澳 日出康城 第02期 領都 L3 622 138.0 詳情
2015-07-28 將軍澳 將軍澳廣場 B2 P70 155.0 詳情
2015-07-28 荃灣 碧堤半島 L5 R5265 82.0 詳情
2015-07-28 荃灣 麗都花園 G 51 83.0 詳情
2015-07-28 元朗 朗庭園 1 42 60.0 詳情
2015-07-27 紅磡 海逸豪園 綠庭軒 B1 61 220.0 詳情
2015-07-27 紅磡 半島豪庭 B2 53 130.0 詳情
2015-07-27 紅磡 黃埔花園 第05期 B3 434 158.0 詳情
2015-07-27 新蒲崗 譽港灣 B2 141 320.0 詳情
2015-07-27 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 343 177.0 詳情
2015-07-27 黃大仙 現崇山 1 P34 185.0 詳情
2015-07-27 上水 奕翠園 P 772 27.0 詳情
2015-07-27 沙田 雲疊花園 44 92.0 詳情
2015-07-27 沙田 雲疊花園 69 100.0 詳情
2015-07-27 沙田 雲疊花園 93 93.0 詳情
2015-07-27 沙田 雲疊花園 124 93.0 詳情