車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 7 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 9 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 10 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 40 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 42 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 45 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 46 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 48 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 49 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 6 51 31.0 詳情
2016-04-21 新蒲崗 采頤花園 7 14 28.0 詳情
2016-04-21 尖沙咀 港景峰 7 50 248.0 詳情
2016-04-21 沙田 濱景花園 1 106 43.5 詳情
2016-04-21 將軍澳 新都城 第02期 B2 RC314 85.0 詳情
2016-04-21 大埔 逸瓏灣 I B M21 5.0 詳情
2016-04-21 大埔 逸瓏灣 II B R151 179.0 詳情
2016-04-21 荃灣 豪景花園 第03期 停車場 1 139 40.0 詳情
2016-04-20 紅磡 義達工業大廈 LG 5,6 198.0 詳情
2016-04-20 新蒲崗 采頤花園 5 1 61.0 詳情
2016-04-20 將軍澳 南豐廣場 P2 C243 93.0 詳情