車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-03-24 粉嶺 綠悠軒 L1 C64 0.0 詳情
2016-03-24 上水 奕翠園 P 368 30.0 詳情
2016-03-24 沙田 名城 第03期 盛世 CP R506 182.0 詳情
2016-03-24 沙田 駿景園 L1 B029 86.3 詳情
2016-03-24 將軍澳 都會駅 L3 49 140.0 詳情
2016-03-24 將軍澳 都會駅 L3 49 140.0 詳情
2016-03-24 大埔 天賦海灣 B C306 140.0 詳情
2016-03-24 荃灣 荃威花園 L3 94 61.0 詳情
2016-03-24 荃灣 荃威花園 L4 101 63.0 詳情
2016-03-24 荃灣 荃威花園 L4 111 69.8 詳情
2016-03-24 荃灣 海雲軒 P2 69 110.0 詳情
2016-03-24 荃灣 豪景花園 第01期 停車場 4 656 38.0 詳情
2016-03-24 元朗 朗晴居 B 445 58.0 詳情
2016-03-23 鰂魚涌 康怡花園 停車場 A區 P2 9 123.0 詳情
2016-03-23 筲箕灣 愛蝶灣 3 302 53.0 詳情
2016-03-23 沙田 京瑞廣場 第01期 B P50,P51 270.0 詳情
2016-03-23 將軍澳 維景灣畔 LG3 186 136.0 詳情
2016-03-23 大埔 逸瓏灣 I B R250 180.0 詳情
2016-03-23 大埔 嵐山 B P096 118.0 詳情
2016-03-23 大埔 嵐山 B P097 118.0 詳情