車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-12-01 荃灣 環宇海灣 L2 R177 141.0 詳情
2015-12-01 荃灣 環宇海灣 L2 R178 141.0 詳情
2015-12-01 荃灣 環宇海灣 L3 R30 129.0 詳情
2015-12-01 荃灣 環宇海灣 L3 R32 132.0 詳情
2015-12-01 元朗 柏雨花園 6 30.0 詳情
2015-11-30 跑馬地 名仕花園 3 51 149.0 詳情
2015-11-30 北角 城市花園 L2 64 190.0 詳情
2015-11-30 北角 港濤軒 2 C22 185.0 詳情
2015-11-30 鰂魚涌 康怡花園 停車場 B區 P3 63 123.0 詳情
2015-11-30 紅磡 海逸豪園 玉庭軒 B2 31 208.0 詳情
2015-11-30 尖沙咀 擎天半島 G 31 195.0 詳情
2015-11-30 粉嶺 維也納花園 B 102 37.0 詳情
2015-11-30 將軍澳 嘉悅 B2 2 155.0 詳情
2015-11-30 將軍澳 嘉悅 B2 62 155.0 詳情
2015-11-30 大埔 大埔寶馬山 C1 140 40.0 詳情
2015-11-30 大埔 逸瓏灣 I B R158 182.0 詳情
2015-11-30 大埔 逸瓏灣 I B R297 176.0 詳情
2015-11-30 大埔 逸瓏灣 I B R187 180.0 詳情
2015-11-30 大埔 逸瓏灣 I B R188 178.0 詳情
2015-11-30 大埔 逸瓏灣 I B M13 5.0 詳情