車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2015-11-27 新蒲崗 太子工業大廈 2 8,31 420.0 詳情
2015-11-27 大角咀 富榮花園 第02期 停車場 3 301 118.0 詳情
2015-11-27 尖沙咀 擎天半島 3 42 199.0 詳情
2015-11-27 沙田 沙田第一城銀城商場 2 128 67.8 詳情
2015-11-27 沙田 玖瓏山 B B080 140.0 詳情
2015-11-27 沙田 碧濤花園 LG 164 41.5 詳情
2015-11-27 將軍澳 維景灣畔 LG2 156 150.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B1 6 168.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 8 160.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B1 M2 3.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 37 155.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 M2 3.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 16 148.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 63 148.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 68 148.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 79 148.0 詳情
2015-11-27 將軍澳 嘉悅 B2 39 155.0 詳情
2015-11-27 大埔 翠怡花園 L2 63 68.8 詳情
2015-11-27 大埔 逸瓏灣 I LG R64 186.0 詳情
2015-11-27 大埔 逸瓏灣 I B R265 180.0 詳情