車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-05-24 黃大仙 秀芳花園 5 23 60.0 詳情
2016-05-24 沙田 富豪花園 273 46.0 詳情
2016-05-24 沙田 帝堡城 L5 P101 46.5 詳情
2016-05-24 沙田 金獅花園 第02期 L3 34 48.3 詳情
2016-05-24 沙田 翠華花園 L1 26 60.0 詳情
2016-05-24 沙田 希爾頓中心 L1 74 83.0 詳情
2016-05-24 將軍澳 將軍澳廣場 B2 P245 136.8 詳情
2016-05-24 將軍澳 慧安園 2 19 70.0 詳情
2016-05-24 大埔 天賦海灣 B C294 155.0 詳情
2016-05-24 大埔 天賦海灣 盈玥 B1 P165 149.8 詳情
2016-05-24 元朗 朗晴居 B 185 41.8 詳情
2016-05-23 跑馬地 蔚雲閣 L4 20 148.0 詳情
2016-05-23 大角咀 帝峰皇殿 1 P84 245.0 詳情
2016-05-23 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 256 200.0 詳情
2016-05-23 粉嶺 牽晴間 1 334 95.0 詳情
2016-05-23 沙田 富豪花園 L1 490 38.0 詳情
2016-05-23 沙田 壹號雲頂 L2 P2082 135.0 詳情
2016-05-23 將軍澳 海悅豪園 B 61 96.0 詳情
2016-05-23 將軍澳 新都城 第03期 都會豪庭 B RC276 88.0 詳情
2016-05-23 將軍澳 清水灣半島 1 P124 100.0 詳情