車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-05-23 荃灣 荃威花園 L1 19 78.0 詳情
2016-05-23 荃灣 荃威花園 L1 34 88.0 詳情
2016-05-23 荃灣 荃威花園 L1 49 88.0 詳情
2016-05-23 荃灣 荃威花園 L1 50 88.0 詳情
2016-05-23 荃灣 荃威花園 L1 98 88.0 詳情
2016-05-23 荃灣 荃威花園 L1 99 88.0 詳情
2016-05-23 荃灣 海韻台 LG P39 71.5 詳情
2016-05-20 紅磡 維港中心 第01座 B P11 120.0 詳情
2016-05-20 紅磡 海濱南岸 6 667 152.0 詳情
2016-05-20 大角咀 凱帆軒 3 51 128.0 詳情
2016-05-20 大角咀 柏景灣 帝柏海灣 B 438 198.0 詳情
2016-05-20 土瓜灣 傲雲峰 1 R147 151.0 詳情
2016-05-20 粉嶺 花都廣場 1 62 91.5 詳情
2016-05-20 沙田 帝堡城 L1 P229 46.0 詳情
2016-05-20 沙田 金獅花園 第02期 L4 143 49.8 詳情
2016-05-20 沙田 濱景花園 1 164 46.0 詳情
2016-05-20 將軍澳 寶盈花園 2 21 74.3 詳情
2016-05-20 大埔 大埔寶馬山 C1 110 800.0 詳情
2016-05-20 大埔 逸瓏灣 I B R302 178.0 詳情
2016-05-20 大埔 帝琴灣 凱弦居 B 550,551 128.0 詳情