車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-02-24 沙田 玖瓏山 LG LG175 160.0 詳情
2016-02-24 大埔 逸瓏灣 I B R307 174.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 73 149.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 5 169.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 89 119.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 77 119.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 14 129.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 15 149.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 50 122.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 16 129.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 90 109.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 2 138.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 91 109.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 75 119.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 94 109.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 69 122.0 詳情
2016-02-24 大埔 寶湖花園 B 13 129.0 詳情
2016-02-24 大埔 帝琴灣 凱弦居 B 804 400.0 詳情
2016-02-24 荃灣 朗逸峰 第02期 6 P1044 43.0 詳情
2016-02-24 荃灣 朗逸峰 第02期 6 P1045 43.0 詳情