車位成交記錄
車位皇作為澳門第一的車位專家,廣受中港澳各界支持,榮獲電視報章等多方媒體採訪及報導,亦常獲得邀請出席相關活動。

地區
大廈/街道
年份
月份
登記日期 地區 物業 期/座 層數 車位號 成交(萬) 詳細內容
2016-02-17 北角 和景閣 G 18 39.0 詳情
2016-02-17 紅磡 海濱南岸 7 712 148.0 詳情
2016-02-17 沙田 恒峰花園 L1 10 50.0 詳情
2016-02-17 沙田 銀禧花園 1 138 112.0 詳情
2016-02-17 荃灣 環宇海灣 L2 R26 15.0 詳情
2016-02-17 荃灣 環宇海灣 L2 R27 15.0 詳情
2016-02-17 荃灣 興盛工業大廈 1 3 160.0 詳情
2016-02-16 北角 金堡大廈 3 32 112.0 詳情
2016-02-16 紅磡 駿昇中心 2 L21 380.0 詳情
2016-02-16 九龍塘 文園大廈 G 10 98.0 詳情
2016-02-16 尖沙咀 環海大廈 G 3 20.0 詳情
2016-02-16 粉嶺 維也納花園 G 65 25.5 詳情
2016-02-16 沙田 富豪花園 L1 606 37.0 詳情
2016-02-16 沙田 沙田第一城 第05期 G 32 66.0 詳情
2016-02-16 將軍澳 富寧花園 商場 RF 5 59.0 詳情
2016-02-16 將軍澳 維景灣畔 第01期 LG2 M1-M32 200.0 詳情
2016-02-16 大埔 逸瓏灣 II B R200 179.0 詳情
2016-02-16 荃灣 豪景花園 第03期 停車場 2 83 36.0 詳情
2016-02-16 荃灣 興盛工業大廈 1 15 155.0 詳情
2016-02-16 荃灣 興盛工業大廈 1 L25 200.0 詳情